Editing Snowy Slopes
Please remember to:
Consult the style guide and rules if you are unsure about something.
Use the Show preview button to preview your edits before you save them.
Use the Show preview button to preview your edits before you save them.
The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|edition=java |
|edition=java |
||
|monster= |
|monster= |
||
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}} |
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}} |
||
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}} |
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}} |
||
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
||
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size= |
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
||
|creature= |
|creature= |
||
{{Spawn row|Goat|weight=5|size= |
{{Spawn row|Goat|weight=5|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Rabbit|weight=4|size=2-3}} |
{{Spawn row|Rabbit|weight=4|size=2-3}} |
||
|ambient= |
|ambient= |
||
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}} |
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}} |
||
|underground= |
|underground= |
||
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size= |
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=2-4}} |
||
}} |
}} |
||
Line 47: | Line 47: | ||
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=1|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=1|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
||
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=1}} |
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=1}} |
||
{{Spawn row|Stray|weight=96|size= |
{{Spawn row|Stray|weight=96|size=2}} |
||
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size= |
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}} |
||
{{Spawn row|Skeleton|weight=24|size= |
{{Spawn row|Skeleton|weight=24|size=2}} |
||
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size= |
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
||
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=2-4}} |
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=2-4}} |
||
Line 56: | Line 56: | ||
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=2-4}} |
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=2-4}} |
||
{{Spawn row|Rabbit|weight=8|size=2-3}} |
{{Spawn row|Rabbit|weight=8|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Goat|weight=5|size= |
{{Spawn row|Goat|weight=5|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Polar Bear|weight=1|size=1-2}} |
{{Spawn row|Polar Bear|weight=1|size=1-2}} |
||
}} |
}} |