Element/lanthanides
< Element
Atomic Symbol | Element | Protons | Electrons | Neutrons | [hide]Atomic weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lanthanum | 57 | 57 | 81 | 139 |
57 | 57 | 82 | |||
![]() |
Cerium | 58 | 58 | 78 | 140 |
58 | 58 | 80 | |||
58 | 58 | 82 | |||
58 | 58 | 83 | |||
58 | 58 | 84 | |||
58 | 58 | 86 | |||
![]() |
Praseodymium | 59 | 59 | 82 | 141 |
![]() |
Neodymium | 60 | 60 | 82 | 144 |
60 | 60 | 83 | |||
60 | 60 | 84 | |||
60 | 60 | 85 | |||
60 | 60 | 86 | |||
60 | 60 | 88 | |||
60 | 60 | 90 | |||
![]() |
Promethium | 61 | 61 | 83 | 145 |
61 | 61 | 84 | |||
![]() |
Samarium | 62 | 62 | 82 | 150 |
62 | 62 | 85 | |||
62 | 62 | 86 | |||
62 | 62 | 87 | |||
62 | 62 | 88 | |||
62 | 62 | 90 | |||
62 | 62 | 92 | |||
![]() |
Europium | 63 | 63 | 88 | 152 |
63 | 63 | 90 | |||
![]() |
Gadolinium | 64 | 64 | 88 | 157 |
64 | 64 | 90 | |||
64 | 64 | 91 | |||
64 | 64 | 92 | |||
64 | 64 | 93 | |||
64 | 64 | 94 | |||
64 | 64 | 96 | |||
![]() |
Terbium | 65 | 65 | 94 | 159 |
![]() |
Dysprosium | 66 | 66 | 90 | 163 |
66 | 66 | 92 | |||
66 | 66 | 94 | |||
66 | 66 | 95 | |||
66 | 66 | 96 | |||
66 | 66 | 97 | |||
66 | 66 | 98 | |||
![]() |
Holmium | 67 | 67 | 98 | 165 |
![]() |
Erbium | 68 | 68 | 94 | 167 |
68 | 68 | 96 | |||
68 | 68 | 98 | |||
68 | 68 | 99 | |||
68 | 68 | 100 | |||
68 | 68 | 102 | |||
![]() |
Thulium | 69 | 69 | 100 | 169 |
![]() |
Ytterbium | 70 | 70 | 98 | 173 |
70 | 70 | 99 | |||
70 | 70 | 100 | |||
70 | 70 | 101 | |||
70 | 70 | 102 | |||
70 | 70 | 103 | |||
70 | 70 | 104 | |||
70 | 70 | 106 | |||
![]() |
Lutetium | 71 | 71 | 104 | 175 |
71 | 71 | 105 |