Editing River
Please remember to:
Consult the style guide and rules if you are unsure about something.
Use the Show preview button to preview your edits before you save them.
Use the Show preview button to preview your edits before you save them.
The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|edition=java |
|edition=java |
||
|monster= |
|monster= |
||
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Drowned|weight=100|size=1}} |
{{Spawn row|Drowned|weight=100|size=1}} |
||
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}} |
||
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=4}} |
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=1-4}} |
||
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}} |
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}} |
||
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size= |
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size=2-3}} |
||
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}} |
||
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}} |
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}} |
||
Line 40: | Line 40: | ||
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}} |
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}} |
||
|watercreature= |
|watercreature= |
||
{{Spawn row|Squid|weight=2|size= |
{{Spawn row|Squid|weight=2|size=2-4}} |
||
|waterambient= |
|waterambient= |
||
{{Spawn row|Salmon|weight=5|size=1-5}} |
{{Spawn row|Salmon|weight=5|size=1-5}} |
||
|underground= |
|underground= |
||
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size= |
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=2-4}} |
||
}} |
}} |
||