River: Difference between revisions

6 bytes removed ,  4 September 2024
→‎Mobs: updated spawn group sizes for JE 1.21.1
mNo edit summary
(→‎Mobs: updated spawn group sizes for JE 1.21.1)
Line 30:
|edition=java
|monster=
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=1-4}}
{{Spawn row|Drowned|weight=100|size=1}}
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=1-4}}
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4|note=Spawn attempt succeeds only in slime chunks.}}
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=1-4}}
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}}
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size=21-34}}
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}}
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}}
Line 42:
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}}
|watercreature=
{{Spawn row|Squid|weight=2|size=21-4}}
|waterambient=
{{Spawn row|Salmon|weight=5|size=1-5}}
|underground=
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=2-4-6}}
}}