Element/alkalineearth: Difference between revisions

m
no edit summary
(Anchoring)
mNo edit summary
 
(10 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 13:
| rowspan="3" |{{Slot|Magnesium|link=none}}
| rowspan="3" |{{text anchor|Magnesium}}
| rowspan="3" |12|| rowspan="3" |12||12||24
|-
|12||12||13||
|-
|12||12||14||
|-
| rowspan="8" |{{Slot|Calcium|link=none}}
| rowspan="8" |{{text anchor|Calcium}}
| rowspan="8" |20|| rowspan="8" |20||20||40
|-
|20||20||22||
|-
|20||20||23||
|-
|20||20||24||
|-
|20||20||25||
|-
|20||20||26||
|-
|20||20||27||
|-
|20||20||28||
|-
| rowspan="7" |{{Slot|Strontium|link=none}}
| rowspan="7" |{{text anchor|Strontium}}
| rowspan="7" |38|| rowspan="7" |38||46||88
|-
|38||38||47||
|-
|38||38||48||
|-
|38||38||49||
|-
|38||38||50||
|-
|38||38||51||
|-
|38||38||52||
|-
| rowspan="9" |{{Slot|Barium|link=none}}
| rowspan="9" |{{text anchor|Barium}}
| rowspan="9" |56|| rowspan="9" |56||74||137
|-
|56||56||76||
|-
|56||56||77||
|-
|56||56||78||
|-
|56||56||79||
|-
|56||56||80||
|-
|56||56||81||
|-
|56||56||82||
|-
|56||56||84||
|-
| rowspan="4" |{{Slot|Radium|link=none}}
| rowspan="4" |{{text anchor|Radium}}
| rowspan="4" |88|| rowspan="4" |88||135||226
|-
|88||88||136||
|-
|88||88||138||
|-
|88||88||140||
|}
[[Category:Elements]]
<noinclude>
[[de:Element/erdalkalimetalle]]
[[es:Elemento/alcalinotérreos]]
[[fr:Élément/Alcalino-terreux]]
[[it:Elemento/Metalli alcalino terrosi]]
[[ja:元素/アルカリ土類金属]]
[[nl:Element/aardalkalimetalen]]
[[pt:Elemento/alcalinosterrosos]]
[[zh:元素/alkalineearth]]
</noinclude>