Template:Distance effects table

(Redirected from Distance effects/table)
Exponent Actual distance (blocks) float precision double precision float precision (full) double precision (full) Limits Notes
-12 0.000244140625 2.910383×10-11 (2-35) 5.4210109×10-20 (2-64) 0.00000000002910383045673370361328125 0.0000000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625
-11 0.00048828125 5.8207661×10-11 (2-34) 1.0842022×10-19 (2-63) 0.0000000000582076609134674072265625 0.000000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125
-10 0.0009765625 1.1641532×10-10 (2-33) 2.1684043×10-19 (2-62) 0.000000000116415321826934814453125 0.00000000000000000021684043449710088680149056017398834228515625
-9 0.001953125 2.3283064×10-10 (2-32) 4.3368087×10-19 (2-61) 0.00000000023283064365386962890625 0.0000000000000000004336808689942017736029811203479766845703125
-8 0.00390625 4.6566129×10-10 (2-31) 8.6736174×10-19 (2-60) 0.0000000004656612873077392578125 0.000000000000000000867361737988403547205962240695953369140625
-7 0.0078125 9.3132257×10-10 (2-30) 1.7347235×10-18 (2-59) 0.000000000931322574615478515625 0.00000000000000000173472347597680709441192448139190673828125
-6 0.015625 1.86264515×10-9 (2-29) 3.469447×10-18 (2-58) 0.00000000186264514923095703125 0.0000000000000000034694469519536141888238489627838134765625
-5 0.03125 3.7252903×10-9 (2-28) 6.9388939×10-18 (2-57) 0.0000000037252902984619140625 0.000000000000000006938893903907228377647697925567626953125
-4 0.0625 7.4505806×10-9 (2-27) 1.3877788×10-17 (2-56) 0.000000007450580596923828125 0.00000000000000001387778780781445675529539585113525390625
-3 0.125 1.49011612×10-8 (2-26) 2.7755576e×10-17 (2-55) 0.00000001490116119384765625 0.0000000000000000277555756156289135105907917022705078125
-2 0.25 2.98023224×10-8 (2-25) 5.5511151×10-17 (2-54) 0.0000000298023223876953125 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625
-1 0.5 5.96046448×10-8 (2-24) 1.110223×10-16 (2-53) 0.000000059604644775390625 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125
0 1 1.1920929×10-7 (2-23) 2.220446×10-16 (2-52) 0.00000011920928955078125 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625
1 2 2.38418579×10-7 (2-22) 4.4408921×10-16 (2-51) 0.0000002384185791015625 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125
2 4 4.76837158×10-7 (2-21) 8.8817842×10-16 (2-50) 0.000000476837158203125 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625
3 8 9.53674316×10-7 (2-20) 1.7763568×10-15 (2-49) 0.00000095367431640625 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125
4 16 1.9073486×10-6 (2-19) 3.5527137×10-15 (2-48) 0.0000019073486328125 0.000000000000003552713678800500929355621337890625
5 32 3.8146973×10-6 (2-18) 7.1054274×10-15 (2-47) 0.000003814697265625 0.00000000000000710542735760100185871124267578125
6 64 7.6293945×10-6 (2-17) 1.4210855×10-14 (2-46) 0.00000762939453125 0.0000000000000142108547152020037174224853515625
7 128 1.5258789×10-5 (2-16) 2.8421709×10-14 (2-45) 0.0000152587890625 0.000000000000028421709430404007434844970703125
8 256 3.0517578×10-5 (2-15) 5.6843419×10-14 (2-44) 0.000030517578125 0.00000000000005684341886080801486968994140625
9 512 6.1035156×10-5 (2-14) 1.1368684×10-13 (2-43) 0.00006103515625 0.0000000000001136868377216160297393798828125
10 1024 1.2207031×10-4 (2-13) 2.2737368×10-13 (2-42) 0.0001220703125 0.000000000000227373675443232059478759765625
11 2048 2.4414063×10-4 (2-12) 4.5474735×10-13 (2-41) 0.000244140625 0.00000000000045474735088646411895751953125
12 4096 4.8828125×10-4 (2-11) 9.094947×10-13 (2-40) 0.00048828125 0.0000000000009094947017729282379150390625
13 8192 9.675625×10-4 (2-10) 1.8189894×10-12 (2-39) 0.0009765625 0.000000000001818989403545856475830078125
14 16384 0.001953125 (2-9) 3.6379788×10-12 (2-38) 0.001953125 0.00000000000363797880709171295166015625
15 32768 0.00390625 (2-8) 7.2759576×10-12 (2-37) 0.00390625 0.0000000000072759576141834259033203125
16 65536 0.0078125 (2-7) 1.4551915×10-11 (2-36) 0.0078125 0.000000000014551915228366851806640625
17 131072 0.015625 (2-6) 2.910383×10-11 (2-35) 0.015625 0.00000000002910383045673370361328125
18 262144 0.03125 (2-5) 5.8207661×10-11 (2-34) 0.03125 0.0000000000582076609134674072265625
19 524288 0.0625 (2-4) 1.1641532×10-10 (2-33) 0.0625 0.000000000116415321826934814453125
20 1048576 0.125 (2-3) 2.3283064×10-10 (2-32) 0.125 0.00000000023283064365386962890625
21 2097152 0.25 (2-2) 4.6566129×10-10 (2-31) 0.25 0.0000000004656612873077392578125
22 4194304 0.5 (2-1) 9.3132257×10-10 (2-30) 0.5 0.000000000931322574615478515625
23 8388608 1 (20) 1.86264515×10-9 (2-29) 1 0.00000000186264514923095703125
24 16777216 2 (21) 3.7252903×10-9 (2-28) 2 0.0000000037252902984619140625
25 33554432 4 (22) 7.4505806×10-9 (2-27) 4 0.000000007450580596923828125
26 67108864 8 (23) 1.49011612×10-8 (2-26) 8 0.00000001490116119384765625
27 134217728 16 (24) 2.98023224×10-8 (2-25) 16 0.0000000298023223876953125
28 268435456 32 (25) 5.96046448×10-8 (2-24) 32 0.000000059604644775390625
29 536870912 64 (26) 1.1920929×10-7 (2-23) 64 0.00000011920928955078125
30 1073741824 128 (27) 2.38418579×10-7 (2-22) 128 0.0000002384185791015625
31 2147483648 256 (28) 4.76837158×10-7 (2-21) 256 0.000000476837158203125
32 4294967296 512 (29) 9.53674316×10-7 (2-20) 512 0.00000095367431640625
33 8589934592 1024 (210) 1.9073486×10-6 (2-19) 1024 0.0000019073486328125
34 17179869184 2048 (211) 3.8146973×10-6 (2-18) 2048 0.000003814697265625
35 34359738368 4096 (212) 7.6293945×10-6 (2-17) 4096 0.00000762939453125
36 68719476736 8192 (213) 1.5258789×10-5 (2-16) 8192 0.0000152587890625
37 137438953472 16384 (214) 3.0517578×10-5 (2-15) 16384 0.000030517578125
38 274877906944 32768 (215) 6.1035156×10-5 (2-14) 32768 0.00006103515625
39 549755813888 65536 (216) 1.2207031×10-4 (2-13) 65536 0.0001220703125
40 1099511627776 131072 (217) 2.4414063×10-4 (2-12) 131072 0.000244140625
41 2199023255552 262144 (218) 4.8828125×10-4 (2-11) 262144 0.00048828125
42 4398046511104 524288 (219) 9.675625×10-4 (2-10) 524288 0.0009765625
43 8796093022208 1048576 (220) 0.001953125 (2-9) 1048576 0.001953125
44 17592186044416 2097152 (221) 0.00390625 (2-8) 2097152 0.00390625
45 35184372088832 4194304 (222) 0.0078125 (2-7) 4194304 0.0078125
46 70368744177664 8388608 (223) 0.015625 (2-6) 8388608 0.015625
47 140737488355328 16777216 (224) 0.03125 (2-5) 16777216 0.03125
48 281474976710656 33554432 (225) 0.0625 (2-4) 33554432 0.0625
49 562949953421312 67108864 (226) 0.125 (2-3) 67108864 0.125
50 1125899906842624 134217728 (227) 0.25 (2-2) 134217728 0.25
51 2251799813685248 268435456 (228) 0.5 (2-1) 268435456 0.5
52 4503599627370496 536870912 (229) 1 (20) 536870912 1
53 9007199254740992 1073741824 (230) 2 (21) 1073741824 2
54 18014398509481984 2147483648 (231) 4 (22) 2147483648 4
55 36028797018963968 4294967296 (232) 8 (23) 4294967296 8
56 72057594037927936 8589934592 (233) 16 (24) 8589934592 16
57 144115188075855872 17179869184 (234) 32 (25) 17179869184 32
58 288230376151711744 34359738368 (235) 64 (26) 34359738368 64
59 576460752303423488 68719476736 (236) 128 (27) 68719476736 128
60 1152921504606846976 137438953472 (237) 256 (28) 137438953472 256
61 2305843009213693952 274877906944 (238) 512 (29) 274877906944 512
62 4611686018427387904 549755813888 (239) 1024 (210) 549755813888 1024
63 9223372036854775808 1099511627776 (240) 2048 (211) 1099511627776 2048
Redirected from "Distance effects/table"